Beschreibung
| Hersteller: | HD24 / Heizungsdiscount24 |
| Bezeichnung: | Mischbettharz, 9500 ml |
| Artikelnummer: | B4230 |
| EAN: | 4054742057385 |
HD24 Mischbettharz für Heizungswasseraufbereitung, 9,5 Liter
Lieferumfang:
- HD24 Mischbettharz
– Inhalt: 9,5 Liter
Allgemeine Produktbeschreibung HD24 Mischbettharz:
Unsere HD24 Mischbettharze haben ein ideales Mischungsverhältnis von 60/40 (Anionen/Kationen) und erzeugt eine Leitfähigkeit von 0,1 µS/cm während des gesamten Betriebes. Die HD24 Mischbettharze überzeugen mit Ihrer hohen Kapazität und sie erreichen einen pH Wert von ca. 7,0-7,5.
Hochwertiges Mischbettharz speziell für die Heizungswasseraufbereitung. Mischbettharze können bis zu einer Wassertemperatur von 80°C eingesetzt werden. Somit ist auch eine Entfernung vorhandener Resthärte und gelöster Salze im Heizungswasser einer Heizanlage im Bypass-System bis Temperaturen von 80°C möglich.
HD24 Mischbettharze:
- HD24 Mischbettharz 4 Liter passen für folgende Anbieter:
– Buderus Logawater Nachfüllharz (2 + 4 Liter)
– Austauschgranulat Vollentsalzung HVR und HVR-Plus SYR (4 Liter)
– Nachfüllpack Grünbeck desaliQ HB4 + Geno-therm 110
– ORBEN Thermion 4 Liter - HD24 Mischbettharz 6 Liter passen für folgende Anbieter:
– UWS Vadion 6 Liter
– ORBEN Thermion 6 Liter - HD24 Mischbettharz 7 Liter passen für folgende Anbieter:
– Buderus Logawater Nachfüllharz (7 + 14 Liter)
– Austauschgranulat Vollentsalzung HVR und HVR-Plus SYR (7 Liter)
– Austauschgranulat Vollentsalzung HVR und HVR-Plus SYR (7 Liter) - HD24 Mischbettharz 9,5 Liter passen für folgende Anbieter:
– UWS Vadion 9,5 Liter
– ORBEN Thermion 9,5 Liter - HD24 Mischbettharz 12,5 Liter passen für folgende Anbieter:
– Purotap easy Elysator (12,5 Liter)
– Magnetic Premium (12,5 Liter)
– Grünbeck desaliQ BA6 - HD24 Mischbettharz 25 Liter passen für folgende Anbieter:
– Grünbeck desaliQ BA12, BA13, BA16, BA20
– UWS Vadion 23 Liter
– BWT AQA therm 25 Liter
– Judo Mischbettharz 25 Liter
– ORBEN Thermion 23 Liter
| Einsatzbereich für Fremdhersteller | ||||||||||
| HD24 Nachfüllkartusche 10″, 750ml |
HD24 Nachfüllkartusche 20″, 1500ml |
HD24 Mischbettharz 4 Liter |
HD24 Mischbettharz 6 Liter |
HD24 Mischbettharz 7 Liter |
HD24 Mischbettharz 9,5 Liter |
HD24 Mischbettharz 12,5 Liter |
HD24 Mischbettharz 25 Liter |
|||
| Hersteller | Bezeichnung | Artikel-Nr. | B4100 | B4110 | B4200 | B4210 | B4220 | B4230 | B4240 | B4250 |
| UWS | Heaty | 100853 | X | – | – | – | – | – | – | – |
| Heaty | 100852 | – | X | – | – | – | – | – | – | |
| Vadion | 100055-0 | – | – | – | – | – | X | – | – | |
| 100055 | – | – | – | – | – | – | – | X | ||
| 100055-1 | – | – | – | X | – | – | – | – | ||
| Caleffi | 570925 | X | – | – | – | – | – | – | – | |
| 570926 | – | X | – | – | – | – | – | – | ||
| Orben | Serastil UNO | 90020008 | X | – | – | – | – | – | – | – |
| Serastil UNO/Quattro | 90020007 | – | X | – | – | – | – | – | – | |
| Thermion | 90010009 | – | – | X | – | – | – | – | – | |
| 90010010 | – | – | – | X | – | – | – | – | ||
| 90010011 | – | – | – | – | – | X | – | – | ||
| 90010012 | – | – | – | – | – | – | – | X | ||
| Buderus | Logawater | 7738328646 | – | – | X | – | – | – | – | – |
| 77383528647 | – | – | – | – | X | – | – | – | ||
| Grünbeck | Geno-therm 110/desaliQ:HB4 | 707680 | – | – | X | – | – | – | – | – |
| Syr | HVE Plus 4 Liter | 3200.00.927 | – | – | X | – | – | – | – | – |
| HVE 4 Liter | 3200.00.914 | – | – | X | – | – | – | – | – | |
| HVE Plus 7 Liter | 3200.00.916 | – | – | – | – | X | – | – | – | |
| HVE 7 Liter | 3200.00.926 | – | – | – | – | X | – | – | – | |
| BWT | AQA therm | BWT-51965 | – | – | – | – | – | – | – | X |
| Elysator | Purotap | 100922 | – | – | – | – | – | – | X | – |
| Judo | Mischbaettharz 25 L | 854016 | – | – | – | – | – | – | – | X |




